Seçilen dönemdeki kayıtlı kazanç / bahis oranı. Geçmiş sonuçlar sonraki sonuçları belirlemez.
Sıcak Slotlar
VIP 40 SHINING CROWN BELL LINKEGT Digital2 bahis
%2.500,00Gerçekleşen RTP
VIP Black Diamond Bell LinkEGT Digital16 bahis
%725,00Gerçekleşen RTP
100 Super HotAmusnet37 bahis
%377,48Gerçekleşen RTP
VIP Black Lounge Bell LinkEGT Digital25 bahis
%306,40Gerçekleşen RTP
40 Burning Hot Bell LinkEGT Digital41 bahis
%160,00Gerçekleşen RTP
VIP Seker Bey Bell LinkEGT Digital51 bahis
%143,53Gerçekleşen RTP
Soğuk Slotlar
5 Dazzling HotAmusnet80 bahis
%9,19Gerçekleşen RTP
100 Crown HitEGT Digital29 bahis
%11,45Gerçekleşen RTP
20 Super FruitsEGT Digital69 bahis
%20,08Gerçekleşen RTP
Vampire BeastAmusnet54 bahis
%22,01Gerçekleşen RTP
VIP 40 Zodiac Wheel Bell LinkEGT Digital56 bahis
%23,39Gerçekleşen RTP
Super 20Amusnet52 bahis
%25,73Gerçekleşen RTP
| Oyun | Oyuncu | Zaman | Bahis | Çarpan | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|
| da***ay | 100,00 ₺ | x116,00 | 11.600,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x76,00 | 7.600,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x58,00 | 5.800,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x56,00 | 5.600,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x50,00 | 5.000,00 ₺ | ||
| da***ay | 30,00 ₺ | x119,40 | 3.582,00 ₺ | ||
| da***ay | 50,00 ₺ | x67,00 | 3.350,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x30,40 | 3.040,00 ₺ |
| Oyun | Oyuncu | Zaman | Bahis | Çarpan | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|
| ha***86 | 8,00 ₺ | x196,00 | 1.568,00 ₺ | ||
| da***ay | 30,00 ₺ | x119,40 | 3.582,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x116,00 | 11.600,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x76,00 | 7.600,00 ₺ | ||
| ha***86 | 4,00 ₺ | x73,00 | 292,00 ₺ | ||
| da***ay | 50,00 ₺ | x67,00 | 3.350,00 ₺ | ||
| ha***86 | 12,00 ₺ | x59,00 | 708,00 ₺ | ||
| da***ay | 100,00 ₺ | x58,00 | 5.800,00 ₺ |
| Oyun | Oyuncu | Zaman | Bahis | Çarpan | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|
| da***ay | 50,00 ₺ | x0,50 | 25,00 ₺ | ||
| da***ay | 50,00 ₺ | x2,00 | 100,00 ₺ | ||
| da***ay | 30,00 ₺ | x4,50 | 135,00 ₺ | ||
| da***ay | 30,00 ₺ | x4,00 | 120,00 ₺ | ||
| da***ay | 40,00 ₺ | x0,50 | 20,00 ₺ | ||
| da***ay | 30,00 ₺ | x0,50 | 15,00 ₺ | ||
| da***ay | 50,00 ₺ | x0,50 | 25,00 ₺ | ||
| da***ay | 30,00 ₺ | x0,50 | 15,00 ₺ |
